• <strike id="nj89j"><u id="nj89j"></u></strike>

  • <s id="nj89j"></s>
    <legend id="nj89j"></legend>

    | EN
    長按識(shí)別二維碼關(guān)注微信公眾號(hào)
    站內(nèi)信息檢索
    新聞中心
    NEWS CENTER
    公司對(duì)外公開招租結(jié)果情況公示(B2020-4)
    時(shí)間:2020-07-03 瀏覽:17050

    日期:2020年7月2日 

    序號(hào) 房產(chǎn)地址 建筑面積㎡ 承租單位 租 期 租金 備 注

    1 湖濱南路388號(hào)3BC1單元 626.6 廈門思明柏薈整形外科門診部有限公司 20.05.10-23.05.09 37596元/月 已公告

    2 湖濱南路388號(hào)3A1-2單元 200 中銀消費(fèi)金融有限公司 20.04.01-23.03.31 13200元/月 已公告

    3 湖濱南路388號(hào)3A1-1單元 152.53 廈門邦客金管家信息技術(shù)有限公司 20.04.01-23.03.31 10067元/月 已公告

    4 湖濱南路388號(hào)4D單元 530 廈門邦客金管家信息技術(shù)有限公司 20.05.01-23.04.30 34980元/月 已公告

    5 湖濱南路388號(hào)1D2單元 46.04 中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門市分行 20.08.01-21.07.31 8000元/月 已公告

    6 湖濱南路388號(hào)3D4單元 105 福建建科房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廈門分公司 20.06.20-21.06.19 7350元/月 已公告

    7 湖濱南路388號(hào)3D5單元 123.79 廈門固澤環(huán)保科技有限公司 20.06.20-23.06.19 8665元/月 已公告

    8 福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路94號(hào)泓源國際10層1001、1002 273.8 福建有信汽車服務(wù)有限公司 20.04.07-23.04.06 11225.80元/月 已公告


    經(jīng)公司批準(zhǔn),上述房產(chǎn)通過公開招租,現(xiàn)已出租,特此公示。


    上一篇 返回 下一篇
    日韩拍拍拍,日韩视频中文字幕专区,亚洲手机中文字幕,日韩中文字幕视频 屏东县| 新郑市| 长寿区| 工布江达县| 洮南市| 衢州市| 洛川县| 武城县| 三门峡市| 沂南县| 科技| 宜兴市| 平昌县| 建德市| 博爱县| 灵台县| 繁昌县| 水富县| 南汇区| 海安县| 宁德市| 开封市| 昆山市| 宜兴市| 东港市| 封丘县| 永兴县| 方正县| 双鸭山市| 嘉兴市| 图片| 宝丰县| 盐山县| 名山县| 鄂托克旗| 昂仁县| 衡东县| 栾城县| 茂名市| 铜川市| 房产| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444